Siurbliai ir kompensatoriai
GRUNDFOS SIURBLIAI
GRUNDFOS yra vienas didžiausių siurblių gamintojų – per metus pagaminanti apie 10 milijonų siurblių. Siurbliai gaminami gamybinėse koncerno bendrovėse: Danijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, Suomijoje, JAV, Kinijoje ir Taivanyje.
GRUNDFOS siurbliai skirti efektyviai ir patikimai tiekti vandenį – geriamąjį vandenį žmonėms, pramonės įrengimams, pastatams šildyti ir vėsinti, kanalizacijos vandeniui šalinti.
Visi GRUNDFOS gaminiai pasižymi aukšta kokybe. Tai reiškia dėmesį konstrukcijai, projektavimui, medžiagų parinkimui ir gamybos procesams. Didelė nuosavos gamybos dalis užtikrina didelį našumą, sveiką darbo aplinką ir dėmesį išorinei aplinkai.
Pagrindinės trys gaminių grupės yra:
- Cirkuliaciniai siurbliai (UP)
- Panardinamieji siurbliai (SP)
- Išcentriniai siurbliai (CR)
Šiuo metu GRUNDFOS yra didžiausias pasaulyje cirkuliacinių siurblių gamintojas, turintis apie 50 procentų pasaulinės šių siurblių rinkos.
Gaminys | eskizas | Kodas | Matmenys mm | Kaina |
Siurbliai šildymui 180 mm., 1x220 V, PN 10 | UPS 25-20 | DN 25 | 107.16 | |
230V, 50 Hz, 3 greičiai; PN06/10 | UPS 25-40 | DN 25 | 117.30 | |
UPS 25-60 | DN 25 | 141.91 | ||
UPS 25-80 | DN 25 | 304.10 | ||
UPS 25-120 | DN 25 | 333.06 | ||
UPS 32-40 | DN 32 | 131.78 | ||
UPS 32-60 | DN 32 | 159.29 | ||
UPS 32-80 | DN 32 | 367.82 | ||
Dviejų greičių cirkuliaciniai siurbliai | ||||
UP Basic 25 | ||||
DN 25, 230 V, 50 Hz, 2 greičiai, PN 06/10 | UP Basic 25-40 | DN 25 | 92.68 | |
UP Basic 25-60 | DN 26 | 110.06 | ||
Karšto vandens cirkuliaciniai siurbliai 1x220 V | ||||
bronzos ir nerūdijančio plieno korpusu | ||||
230 V, 50 Hz, 1 greitis bronzinis korpusas | UP 15-14 B | DN 15 | 115.85 | |
230V, 50Hz, 1 greitis bronzinis korpusas+ laikmatis | UP 15-14 BU | DN 15 | 159.29 | |
230V, 50Hz, 1 greitis, bronzinis korpusas+ | UP 15-14 BT | DN 15 | 159.29 | |
termostatas | ||||
230V, 50Hz, 1 greitis bronzinis korpusas+ laikmatis | UP 15-14 BUT | DN 15 | 199.84 | |
su termostatu | ||||
230V, 50 Hz, 1 greitis, nerūd. plieno korpusas | UP20-15 N | DN 20 | 188.25 | |
230V, 50 Hz, 1 greitis, nerūd. plieno korpusas | UP20-30 N | DN 20 | 237.49 | |
Siurblys Grundfos ALPHA2 "A" energijos klasė | ALPHA 2 25-40 | DN 25 | 205.63 | |
ALPHA 2 25-60 | DN 25 | 234.59 | ||
Komopensatoriai
Gaminys | eskizas | Kodas | Matmenys mm | Kaina |
Guminiai kompensatoriai | ||||
563461510 | DN 25 | 47.33 | ||
563461710 | DN 32 | 54.00 | ||
563461910 | DN 40 | 56.67 | ||
563462310 | DN 50 | 63.00 | ||
563462710 | DN 65 | 71.67 | ||
563463310 | DN 80 | 80.67 | ||
563464110 | DN 100 | 99.00 | ||
563464710 | DN 125 | 110.00 | ||
563465110 | DN 150 | 147.33 | ||
563465710 | DN 200 | 198.00 | ||
563466510 | DN 250 | 258.00 | ||
563468110 | DN 300 | 296.67 |
Raudona markiruotė (EPDM) - karštam ir geriamam vandeniui. Geltona markiruotė (NBR) - kurui, dujoms, alyvoms, tepalams.