PP gofruoti S klasės vamzdžiai

Pipe life

GaminysKodasMatmenys mmKaina be PVM
PP gofruotas dvisluoksnis vamzdis su mova 1280304372 160 7.44
Klasė S; L- 3 arba 6 m. 1280304192 200 10.95
PP gofruotas dvisluoksnis vamzdis su movaPP gofruotas dvisluoksnis vamzdis su mova 1280307192 250 18.84
1280307372 315 25.63
1280310192 400 41.65
1280310372 500 62.93
1280316192 630 110.67
1280316372 800 204.16
1280317422 1000 358.90
       
PP gofruota dviguba arba remontinė mova 640152186 160 8.92
PP gofruota dviguba arba remontinė mova 640152096 200 10.95
640153596 250 20.83
640153686 315 42.51
640155096 400 66.63
640155186 500 117.31
640158096 630 172.41
640158186 800 344.67
640158711 1000 564.92
       
PP gofruota alkūnė 213384062 160/45* 6.93
DN iki 1000; galimi laipsniai nuo 11* iki 90* 213384032 160/60* 8.32
PP gofruota alkūnė 213384532 200/45* 9.57
213384562 200/90* 18.02
213385032 250/45* 36.22
213385062 250/90* 44.42
213386032 315/45* 75.31
213386062 315/90* 94.75
213386237 400/45* 201.25
213386334 400/90* 227.02
       
Ekscentrinis gofruoto vamzdžio perėjimas      
Galimi diametrai iki 1000 106692031 160/110 9.17
Ekscentrinis gofruoto vamzdžio perėjimas 106692016 200/160 13.12
106692266 250/200 44.66
106692281 315/250 65.91
106692516 400/315 82.32
     
       
Perėjimas iš gofruoto vamzdžio į lygiasienį 2560608744 160 6.50
Perėjimas iš gofruoto vamzdžio į lygiasienį 2560608384 200 9.04
2560614384 250 21.68
2560614744 315 34.45
2560620384 400 59.84
2560620744 500 76.95
2560632384 630 144.34
       
PP trišakis 45* 5121217488 160 15.87
PP trišakis 45* 5121216768 200 21.68
5121228768 250 50.74
5121229488 300 198.25
5121240768 400 302.86
Galimi diametrai iki 1000; Galimos atšakos į mažesnius diametrus
     
       
PP kamštis movai 10242434976 160 9.83
PP kamštis movai 10242433536 200 15.11
10242457536 250 18.13
10242458976 315 58.11
10242481536 400 74.34
Galimi diametrai iki 1000
     
       
Sandarinimo - fiksavimo žiedas 320076093 160 3.57
Sandarinimo - fiksavimo žiedas 320076048 200 5.01
320076798 250 8.32
320076843 315 12.21
320077548 400 22.72
320077593 500 51.02
Galimi diametrai iki 1000
   
Darbinė temperatūra 60*                            Atsparumas gniuždymui                 Atsparumas cheminėms medžiagoms