PE vandentiekio vamzdžiai ir jungiamosios dalys
HakaPipeLife

GaminysKodasMatmenys mmKaina be PVM
PE80; PN 10/16 vandentiekio vamzdžiai; L 100 m. 663300948 DN 20 x 2,0 mm; PN 10 0.64
Vandentiekio vamzdžiai 663300960 DN 25 x 2,0 mm; PN 10 0.69
363600975 DN 32 x 2,4 mm; PN 10 1.02
363600996 DN 32 x 3,0 mm; PN 16 1.22
363601994 DN 40 x 2,4 mm; PN 8 (geoterminiam) 1.15
363601020 DN 40 x 3,0 mm; PN 10 1.85
363661050 DN 40 x 3,7 mm; PN 16 1.91
363661089 DN 50 x 3,0 mm; PN 10 2.25
363661125 DN 50 x 3,7 mm; PN 12,5 2.40
363660570 DN 50 x 4,6 mm; PN 16 2.88
363661170 DN 63 x 4,7 mm; PN 10 3.66
363660333 DN 75 x 5,6 mm; PN 10 4.79
       
PE100; PN 10 vandentiekio vamzdžiai 727201950 DN 90 x 5,4 mm; PN 10 7.22
Vandentiekio vamzdžiai 727201992 DN 110 x 6,6 mm; PN 10; L100; L50; L13 9.50
727202040 DN 160 x 9,5 mm; PN 10; L13 20.67
727322100 DN 200 x 11,9 mm; PN 10; L13 32.16
727322178 DN 225 x 13,4 mm; PN 10; L13 41.76
727322250 DN 250 x 14,8 mm; PN 10; L13 50.47
727321140 DN 315 x 18,7 mm; PN 10; L13 80.50
727322340 DN 400 x 23,7 mm; PN 10; L13 120.71