Flanšai, varžtai, tarpinės

GaminysKodasMatmenys mmKaina be PVM
  Balnai    
Ketinis flanšas su sriegiu 2254592072 50 (1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2") 21.88
Ketinis flanšas su sriegiu 2254592088 65 (1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2") 25.31
2254592128 80 (1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2") 27.81
2254592168 100 (1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2") 30.63
2254592208 150 (1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2") 46.56
2254592248 200 (1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2") 68.13
2254592251 250 (1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2") 87.19
2254592258 300 (1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2") 114.06
     
       
Ketinis flanšas aklinas 2254600408 50 15.00
Ketinis flanšas aklinas 2254600528 65 17.81
2254600648 80 20.00
2254600808 100 21.25
2254601208 150 35.94
2254601608 200 55.94
2254602008 250 70.31
2254602408 300 87.19
     
       
Ketinės flanšinės alkūnės 90* ir 45* 2254448408 50x90°/45° 35.93
Ketinės falnšinės alkūnėsKetinės flanšinės alkūnės 2254448528 65x90°/45° 46.10
2254448648 80x90°/45° 51.82
2254448808 100x90°/45° 63.90
2254449008 125x90°/45° 83.30
2254449208 150x90°/45° 106.82
2254449608 200x90°/45° 170.73
2254450008 250x90°/45° 276.92
2254450408 300x90°/45° 391.69
       
Plieninės flanšinės aklės; plieno markė St. 37 3050 50 36.91
Plieninės flanšinės aklės; plieno markė St. 37 3065 65 45.13
3080 80 58.64
30100 100 75.91
30125 125 105.16
30150 150 135.80
30200 200 206.84
30250 250 496.54
30300 300 628.61
       
Plieninis flašas srieginis 6100 20 - 3/4" 15.13
Plieninis flašas srieginis 6130 25 - 1" 16.29
6160 32 - 1 1/4" 17.80
60200 40 - 1 1/2" 19.33
60250 50 - 2" 21.21
60300 65 - 2 1/2" 24.44
60400 80 - 3" 31.60
60500 100 - 4" 35.44
       
Tarpinė guminė EPDM ir paranitinės 400432,dn15-50 DN 15 iki 50 0.58
  500532,dn65 DN 65 0.70
  600636,dn80 DN 80 0.93
Tarpinė guminė EPDM ir paranitinės 800876,dn100 DN 100 1.05
1001092,dn125 DN 125 1.16
1201292,dn150 DN 150 1.34
1201600 DN 200 1.74
1202000 DN 250 2.21
1202400 DN 300 2.50
      KG
Cinkuoti varžtai veržlės ir poveržlės   M-16 karšto cinkavimo 19,5
Cinkuoti varžtai veržlės ir poveržlės   M-18 karšto cinkavimo 19,5
  M-20 karšto cinkavimo 19,5
    VNT
  M-16 šalto cinkavimo 1,62
  M-18 šalto cinkavimo 1,98
  M-20 šalto cinkavimo 2,45