Atbuliniai vožtuvai
Gaminys | Kodas | Matmenys mm | Kaina be PVM |
---|---|---|---|
Rutuliniai flanšiniai, srieginiai atbuliniai vožtuvai | 563480651 | 25x1" | 48.44 |
563480682 | 32x1¼" | 49.06 | |
563480882 | 40x1½" | 50.00 | |
563481082,2 | 50x2" | 71.88 | |
140870271 | 50 | 92.19 | |
140870371 | 65 | 124.69 | |
140870421 | 80 | 134.38 | |
140870521 | 100 | 178.13 | |
140870671 | 125 | 312.19 | |
140870771 | 150 | 343.75 | |
140871021 | 200 | 726.56 | |
140871271 | 250 | 773.13 | |
140871521 | 300 | 1558.44 | |
140872021 | 400 | 3868.13 | |
Diskiniai atbuliniai vožtuvai | 281740541 | 50 | 43.44 |
Lapelis gali būti cinkuotas arba iš nerūdijančio plieno |
281740542 | 65 | 48.44 |
281740742 | 80 | 52.50 | |
281740842 | 100 | 62.19 | |
281741042 | 125 | 71.88 | |
281741342 | 150 | 87.81 | |
281741542 | 200 | 114.06 | |
281742042 | 250 | 184.38 | |
281742542 | 300 | 248.44 | |
281743042 | 400 | 754.69 | |
281744042 | 500 | 1201.56 | |
Spyruokliniai atbuliniai vožtuvai | 563481082 | 50 | 139.06 |
563481084 | 65 | 175.00 | |
563481484 | 80 | 206.25 | |
563481684 | 100 | 266.88 | |
563482084 | 125 | 344.38 | |
563482684 | 150 | 465.31 | |
563483084 | 200 | 1171.25 | |
563484084 | 250 | 1711.88 | |
563485084 | 300 | 2732.81 | |
"Swing" tipo atbulinis vožtuvas | 1126962164 | 50 | 106.56 |
1126962168 | 65 | 135.00 | |
1126962968 | 80 | 173.13 | |
1126963368 | 100 | 229.06 | |
1126964168 | 125 | 345.94 | |
1126965368 | 150 | 391.25 | |
1126966168 | 200 | 1170.31 | |
1126968168 | 250 | 1841.88 | |
1126970168 | 300 | 3569.69 | |
Tarpflanšinis atbulinis vožtuvas | 2253924328 | 50 | 43.44 |
2253924336 | 65 | 52.50 | |
2253925936 | 80 | 55.63 | |
2253926736 | 100 | 75.00 | |
2253928336 | 125 | 104.69 | |
2253930736 | 150 | 124.69 | |
2253932336 | 200 | 184.38 | |
2253936336 | 250 | 312.19 | |
2253940336 | 300 | 356.25 | |
Atbulinis vožtuvas savitakiniams tinklams | 4507848656 | 150 | 406.25 |
4507848672 | 200 | 578.13 | |
4507851872 | 250 | 625.00 | |
4507853472 | 300 | 765.63 | |
4507856672 | 400 | 1201.56 | |
4507861472 | 500 | 1562.50 | |
4507864672 | 600 | 1868.75 | |
4507872672 | 700 | 2187.50 | |
4507880672 | 800 | 2548.13 | |
5465565656 | 900 | 3125.00 | |
9015697312 | 1000 | 3920.31 | |
9015697344 | 1200 | 6243.75 | |
9015703744 | 1500 | 8014.06 | |
Atbuliniai vožtuvai lietaus nuotekoms moviniai | HL710.1 | DN110 | 139.39 |
HL715.1 | DN160 | 193.94 | |
HL720.1 | DN200 | 260.61 | |
Atbuliniai vožtuvai lietaus nuotekoms pusiniai | HL710.0 | DN110 | 115.15 |
HL715.0 | DN160 | 148.48 | |
HL720.0 | DN200 | 187.88 | |
Atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai | HL4 | DN50 | 34.85 |
Horizantalus atbulinis vožtuvas | 5531/2 | 1/2" | 2.61 |
5533/4 | 3/4" | 3.47 | |
5531 | 1" | 4.88 | |
55311/4 | 1 1/4" | 7.84 | |
55311/2 | 1 1/2" | 10.08 | |
5532,2 | 2" | 17.30 | |
55321/2 | 2 1/2" | 25.22 | |
Atbulinis vožtuvas su žalvariniu vožtuvėliu | 5541/2 | 1/2" | 5.15 |
5543/4 | 3/4" | 7.76 | |
5541 | 1" | 10.61 | |
55411/4 | 1 1/4" | 15.23 | |
55411/2 | 1 1/2" | 22.60 | |
5542 | 2" | 31.89 | |
55421/2 | 2 1/2" | 68.85 | |
5543 | 3" | 99.06 | |
5544 | 4" | 160.44 | |
Atbuliniai vožtuvai savitakiniams tinklams | 65656 | DN 110 | 377.27 |
65321 | DN 160 | 602.12 | |
54998 | DN 200 | 905.15 | |
Apsaugo nuo atbulinio srauto | |||
Apsaugo nuo kvapų sklidimo | |||
Pagaminta iš guminės membranos | |||
Atbulinio srauto prevencijos vožtuvai | 1/2" | ||
3/4" | |||
1" | |||
1 1/4" | |||
1 1/2" | |||
2" | |||
1/4" | |||
Skirtas apsaugoti pagrindinei vandens tiekimo sistemai nuo bet kokio atbulinio srauto ar užteršto vandens, galinčiu patekti iš antrinių vartotojų, prisijungusių prie sistemos. |