Slėgio valdymo vožtuvai
Gaminys | Kodas | Matmenys mm | Kaina be PVM |
---|---|---|---|
Slėgį mažininatis vožtuvas tiesioginio veikimo | 017smvtv4 | 50 | 1984 |
017smvtv5 | 65 | 786.77 | |
017smvtv6 | 80 | 1028.71 | |
017smvtv7 | 100 | 1548.06 | |
017smvtv8 | 125 | 2434.84 | |
017smvtv9 | 150 | 3313.23 | |
017smvtv10 | 200 | 5665.16 | |
Skirtas vandentiekio sistemos apsaugai nuo perteklinio slėgio, sumažėja hidraulinio smūgio tikimybė, vandens suvartojimas, slėgis palaikomas pastovus esant netgi labai dideleims svyravimams prieš vožtuvą. PN maks.: 16 bar.; Temp. maks.: +70 C*; |
|||
Reguliuojamas (pilotinis) slėgį mažininatis vožtuvas | 017rsmv16 | 50 | 1844.19 |
017rsmv17 | 65 | 2083.87 | |
017rsmv18 | 80 | 2482.58 | |
017rsmv19 | 100 | 2674.84 | |
017rsmv20 | 150 | 4583.87 | |
017rsmv21 | 200 | 6773.87 | |
017rsmv22 | 250 | ||
017rsmv23 | 300 | ||
017rsmv24 | 350 | ||
Skirtas aukšto slėgio sumažinimui iki reikalingo slėgio. Tiksliai valdomas, galintis palaikyti išanksto nustatytą slėgį vožtuvo išejime (iki 12 bar.) PN maks.: 16/25 bar.; Temp. maks.: + 80 C*; |
|||
Kiti reguliuojamų vožtuvų tipai: | |||
Apsauginiai | |||
Srauto lygį palaikantys ar apribojantys | |||
Papildymo | |||
Elektromagnetiniai | |||
Prioriteto vožtuvai | |||
Hidrostatiniai papildymo | |||
Siurblio valdymo vožtuvai | |||
Apsauginiai vožtuvai giluminiams siurbliams | |||
Apsauginiai vožtuvai siurblinėms | |||
Srieginiai slėgio reguliavimo vožtuvai | 017ssrv40 | 1/2" | 58.39 |
017ssrv41 | 3/4" | 62.58 | |
017ssrv42 | 1" | 83.55 | |
017ssrv43 | 1 1/4" | 112.26 | |
017ssrv44 | 1 1/2" | 190.00 | |
017ssrv45 | 2" | 218.39 | |
017ssrv46 | 1/4" | 12.58 | |
Manometras skirtas vandentiekio sistemai apsaugoti nuo perteklinio slėgio. Galima terpė: vanduo, suspaustas oras, azotas, minkštintas vanduo. Turi grubaus ir tikslaus valymo filtrus vidaus mechanizmo apsaugai. Išeinantis slėgis nustatomas pasukant nustatymo rankenėlę. Užtikrina apsaugą nuo hidraulinio smūgio, sumažina vandens suvartojimą. PN maks.: 16/25; Temp. maks.: 40/70 C* |
|||
Atbulinio srauto prevencijos vožtuvai | 017aspv54 | 1/2" | |
017aspv55 | 3/4" | ||
017aspv56 | 1" | ||
017aspv57 | 1 1/4" | ||
017aspv58 | 1 1/2" | ||
017aspv59 | 2" | ||
017aspv60 | 1/4" | ||
Skirtas apsaugoti pagrindinei vandens tiekimo sistemai nuo bet kokio atbulinio srauto ar užteršto vandens, galinčiu patekti iš antrinių vartotojų, prisijungusių prie sistemos. |