Daugiasluoksniai vamzdžiai ir fitingai
Gaminys | Kodas | Matmenys mm | Kaina | |||||||||||||||||||||||||
Daugiasluoksniai vamzdžiai | ||||||||||||||||||||||||||||
Daugiasluoksnis PERT - AL - PE "FE" - pipe sistem | 87016 | 16*2-200 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||
87018 | 18*2-100 | 0.66 | ||||||||||||||||||||||||||
87020 | 20*2-100 | 0.76 | ||||||||||||||||||||||||||
87026 | 26*3-100 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||||
87032 | 32*3-50 | 1.60 | ||||||||||||||||||||||||||
Daugiasluoksnis PERT - AL - PE LAZER "FE" - pipe sistem | 870016 | 16*2-200 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||
870018 | 18*2-100 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||||
870020 | 20*2-100 | 1.45 | ||||||||||||||||||||||||||
870026 | 26*3-100 | 2.28 | ||||||||||||||||||||||||||
870032 | 32*3-50 | 3.37 | ||||||||||||||||||||||||||
1.Aliuminio sluoksnis | ||||||||||||||||||||||||||||
2.Polietileno PERT sluoksnis | ||||||||||||||||||||||||||||
3.Polietileno PE sluoksnis | ||||||||||||||||||||||||||||
4,5. Klijų sluoksnis | ||||||||||||||||||||||||||||
PERT – karšciui atsparus polietilenas. Virinamas, tinkamas presuojamiems ir veržiamiems fitingams. | ||||||||||||||||||||||||||||
Naudojama Korėjos SK kooperacijos MDPE (Polyethylene Medium Density) medžiaga YUCLAIR DX800. | ||||||||||||||||||||||||||||
Maksimali darbinė temperatura -20 +110C, spaudimas 1MPa. Tinkamas šalto ir karšto vandens | ||||||||||||||||||||||||||||
sistemoms, grandininiam ir radiatoriniam šildymui. Nauja technologija pranašesnė prieš | ||||||||||||||||||||||||||||
PEX, nes leidžia gaminti vamzdžio be suvirinimo siulės. Kaip ir visi plastikiniai vamzdžiai, | ||||||||||||||||||||||||||||
vamzdis apsaugo nuo korozijos, temperatūrų skirtumų, sąveikos su chloru ,esančiu vandenyje (atitinka | ||||||||||||||||||||||||||||
geriamo vandens san. normas). Aliuminio folija sudaro deguonies barjerą, todėl jis nepatenka i sistemą. | ||||||||||||||||||||||||||||
Gaminys | Kodas | Matmenys mm | Kaina | |||||||||||||||||||||||||
Daugiasluoksnis PEX - AL PEX "VL" vamzdis | 88016 | 16*2-200 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||
88018 | 18*2-100 | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||
88020 | 20*2-100 | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||||
88025 | 25*3-50 | 1.08 | ||||||||||||||||||||||||||
88026 | 26*3-50 | 1.08 | ||||||||||||||||||||||||||
88032 | 32*3-50 | 1.44 | ||||||||||||||||||||||||||
1. Daugiasluoksnis 'VL" vamzdis pagamintas iš aukšciausios kokybės medžiagų. | ||||||||||||||||||||||||||||
2. Šis vamzdis pagamintas iš 2 sluoksių politileno, tarp kurių įklijuotas 0.25mm storio aliuminio sluoksnis,tai užtikrina vamzdžio dinamines (atsparumas lankstymui, bei spaudimui iki 1.0Mpa) beitemperatūrines (T darbinė - iki 95ºC, maximali 110ºC) savybes. | ||||||||||||||||||||||||||||
3."VL" vamzdis išbandytas Architektūros ir Statybos institute, kurio kokybę patvirtina bandymo protokolas. | ||||||||||||||||||||||||||||
4.'VL" vamzdžio panaudojimo sfera labai plati. Jis naudojamas ne tik šildymo sistemose, bet irvandentiekio bei chemijos pramonėje. Atsparus daugeliui agresyviu medžiagų. Yra speciali lentelė,nurodanti jo panaudojimo galimybes ir atsparumus agresyviom terpėm. | ||||||||||||||||||||||||||||
Daugiasluoksnis PEX - AL PEX "VL" vamzdis (KINIJA) | 89016 | 16*2-200 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||
89018 | 18*2-100 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||
89020 | 20*2-100 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||||||
89025 | 25*3-50 | 1.02 | ||||||||||||||||||||||||||
89026 | 26*3-50 | 1.02 | ||||||||||||||||||||||||||
89032 | 32*3-50 | 1.27 | ||||||||||||||||||||||||||
1. Šis vamzdis pagamintas iš Kinijoj gaminamų medžiagų. | ||||||||||||||||||||||||||||
2. Jo vidinis politileninis sluoksnis suklijuotas su aliuminio sluoksniu, kas leidžia naudoti jį šildymosistemose iki 95ºC arba vandentiekio sistemuose. | ||||||||||||||||||||||||||||
3.Vamzdžio panaudojimo sfera labai plati. Jis naudojamas ne tik šildymo, vandentiekio sistemose,bet ir tai pat tinka šildomoms grindim . | ||||||||||||||||||||||||||||
Gaminys | Kodas | Matmenys mm | Kaina | |||||||||||||||||||||||||
Daugiasluoksnių PERT vamzdžių sujungimai | ||||||||||||||||||||||||||||
Sujungimas PERT - PERT | 991616 | 16*16 | 4.85 | |||||||||||||||||||||||||
992016 | 20*16 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||
992020 | 20*20 | 6.08 | ||||||||||||||||||||||||||
992620 | 26*20 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||
992626 | 26*26 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||||||
993226 | 32*26 | 1.14 | ||||||||||||||||||||||||||
993232 | 32*32 | 7.54 | ||||||||||||||||||||||||||
Sujungimas PERT - M (metal. Išorė) | 99161/2 | 16-1/2" | 5.23 | |||||||||||||||||||||||||
99163/4 | 16-3/4" | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||
99201/2 | 20-1/2" | 6.68 | ||||||||||||||||||||||||||
99203/4 | 20-3/4" | 6.68 | ||||||||||||||||||||||||||
99261/2 | 26-1/2" | 1.43 | ||||||||||||||||||||||||||
99263/4 | 26-3/4" | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
99321/2 | 32-1/2" | 1.45 | ||||||||||||||||||||||||||
99323/4 | 32-3/4" | 1.61 | ||||||||||||||||||||||||||
Sujungimas PERT - F (metal. vidus) | 90161/2 | 16-1/2" | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||
90163/4 | 16-3/4" | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||
90201/2 | 20-1/2" | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
90203/4 | 20-3/4" | 1.16 | ||||||||||||||||||||||||||
90261/2 | 26-1/2" | 1.16 | ||||||||||||||||||||||||||
90263/4 | 26-3/4" | 1.37 | ||||||||||||||||||||||||||
90321/2 | 32-1/2" | 1.31 | ||||||||||||||||||||||||||
90323/4 | 32-3/4" | 1.47 | ||||||||||||||||||||||||||
Alkūnė PERT - PERT | 9916 | 16*16 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||
9920 | 20*20 | 24.38 | ||||||||||||||||||||||||||
9926 | 26*20 | 0.88 | ||||||||||||||||||||||||||
9932 | 32*30 | 56.25 | ||||||||||||||||||||||||||
Alkūnė PERT - M (metal. Išorė) | 990161/2 | 16-1/2" | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||
Alkūnė PERT - F (metal. Vidus) | 990163/4 | 16-3/4" | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||
990201/2 | 20-1/2" | 1.16 | ||||||||||||||||||||||||||
990203/4 | 20-3/4" | 1.34 | ||||||||||||||||||||||||||
990261/2 | 26-1/2" | 1.36 | ||||||||||||||||||||||||||
990263/4 | 26-3/4" | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||
990321/2 | 32-1/2" | 1.45 | ||||||||||||||||||||||||||
990323/4 | 32-3/4" | 1.61 | ||||||||||||||||||||||||||
Alkunė Pert - F su tvirtinimu (metal. vidus) | 901161/2 | 16-1/2" | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||
901201/2 | 20-1/2" | 1.31 | ||||||||||||||||||||||||||
Trišakis Pert - Pert - Pert | 961616 | 16*16 | 7.38 | |||||||||||||||||||||||||
962016 | 20*16 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||
962020 | 20*20 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||
962620 | 26*20 | 1.09 | ||||||||||||||||||||||||||
962626 | 26*26 | 1.13 | ||||||||||||||||||||||||||
963226 | 32*26 | 1.29 | ||||||||||||||||||||||||||
963232 | 32*32 | 1.35 | ||||||||||||||||||||||||||
Trišakis Pert - M (metal išore) - Pert | 960161/2 | 16-1/2" | 1.19 | |||||||||||||||||||||||||
960201/2 | 20-1/2" | 1.34 | ||||||||||||||||||||||||||
960261/2 | 26-1/2" | 1.59 | ||||||||||||||||||||||||||
960263/4 | 26-3/4" | 1.73 | ||||||||||||||||||||||||||
960321/2 | 32-1/2" | 1.81 | ||||||||||||||||||||||||||
960323/4 | 32-3/4" | 1.90 | ||||||||||||||||||||||||||
Trišakis Pert - F (metal vidus) - Pert | 961161/2 | 16-1/2" | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||
961201/2 | 20-1/2" | 1.29 | ||||||||||||||||||||||||||
961261/2 | 26-1/2" | 1.44 | ||||||||||||||||||||||||||
961263/4 | 26-3/4" | 1.60 | ||||||||||||||||||||||||||
961321/2 | 32-1/2" | 1.60 | ||||||||||||||||||||||||||
961323/4 | 32-3/4" | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
SUVIRINIMO PERT ANTGALIS | 9516 | 16 | 4.34 | |||||||||||||||||||||||||
9520 | 20 | 6.66 | ||||||||||||||||||||||||||
9526 | 26 | 8.69 | ||||||||||||||||||||||||||
9532 | 32 | 11.01 | ||||||||||||||||||||||||||
Montažo instrukcija Fe - pipe sistemos Jungiant vamzdį su fitingais reikalingi šie įrankiai: vamzdžiui kirpti skirtos specialio žirklės, liniuotė suvirinimo lygiui matuoti, pieštukas, kalibratorius, suvirinimo aparatas, suvirinimo antgaliai. 1. Vamzdžiai turėtų būti supjaustyti tinkamais ilgiais statmenai vamzdžio ašiai. Jungiamieji vamzdžių bei jungiamųjų detalių paviršiai turėtų būti švarūs. 2. Prieš suvirinimą vamzdis turi būti kalibruojamas - išlyginamas kirpimo metu deformuotas vamzdžio galas. 3. Paruošiamas suvirinimo aparatas, pasirenkamas suvirinimo antgalis. 4. Suvirinimo aparatas įkaitinamas iki 238 - 248oC temperatūros. 5. Kai suvirinimo aparatas įkaista iki nurodytos temperatūros, (užsidega lemputės ant suvirinimo aparato) įdedamos jungiamosios detalės. 6. Jungiamosios detalės kaitinamis iki nustatyto laiko pateikto lentelėje. 7. Pasibaigus apdirbimo procesui, detalės turėtu būti greitai išimamos ir nesukant greitai sujungiamos su vamzdžiu prispaudžiant vieną prie kito pagal ašį. 8. Sujungtos detalės aušinamos apie 3min. jų nesukinėjant. 9. Po kiekvienos operacijos suvirinimo aparatai turėtų būti išvalomi sekančiam naudojimui.
|
||||||||||||||||||||||||||||
Gaminys | Kodas | Matmenys mm | Kaina | |||||||||||||||||||||||||
PEX veržiami fitingai | ||||||||||||||||||||||||||||
Sujungimas PEX - PEX | 201616 | 16*16 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||
201818 | 18*18 | 4.46 | ||||||||||||||||||||||||||
202020 | 20*20 | 4.46 | ||||||||||||||||||||||||||
202525 | 25*25 | 3.61 | ||||||||||||||||||||||||||
202626 | 26*26 | 8.43 | ||||||||||||||||||||||||||
203232 | 32*32 | 9.20 | ||||||||||||||||||||||||||
Sujungimas PEX - PEX Redukuotas | 212016 | 20*16 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||
212516 | 25*16 | 2.59 | ||||||||||||||||||||||||||
212520 | 25*20 | 3.07 | ||||||||||||||||||||||||||
212616 | 26*16 | 2.73 | ||||||||||||||||||||||||||
212620 | 26*20 | 3.14 | ||||||||||||||||||||||||||
213216 | 32*16 | 4.45 | ||||||||||||||||||||||||||
213220 | 32*20 | 4.41 | ||||||||||||||||||||||||||
213226 | 32*26 | 4.83 | ||||||||||||||||||||||||||
Sujungimas PEX - Nipelis (išor.sr.) | 2216-1/2" | 16-1/2" | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||
2216-3/4" | 16-3/4" | 1.29 | ||||||||||||||||||||||||||
2218-1/2" | 18-1/2" | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||
2218-3/4" | 18-3/4" | 1.58 | ||||||||||||||||||||||||||
2220-1/2" | 20-1/2" | 1.60 | ||||||||||||||||||||||||||
2220-3/4" | 20-3/4" | 1.61 | ||||||||||||||||||||||||||
2225-1/2" | 25-1/2" | 2.02 | ||||||||||||||||||||||||||
2225-3/4" | 25-3/4" | 2.15 | ||||||||||||||||||||||||||
2225-1" | 25-1" | 2.44 | ||||||||||||||||||||||||||
2226-1/2" | 26-1/2" | 1.92 | ||||||||||||||||||||||||||
2226-3/4" | 26-3/4" | 2.12 | ||||||||||||||||||||||||||
2226-1" | 26-1" | 2.35 | ||||||||||||||||||||||||||
2232-1/2" | 32-1/2" | 3.01 | ||||||||||||||||||||||||||
2232-3/4" | 32-3/4" | 3.10 | ||||||||||||||||||||||||||
2232-1" | 32-1" | 3.77 | ||||||||||||||||||||||||||
2232-1 1/4" | 32-1 1/4" | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||
Alkunė PEX - PEX | 231616 | 16*16 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||
231818 | 18*18 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||
232020 | 20*20 | 2.45 | ||||||||||||||||||||||||||
232525 | 25*25 | 3.67 | ||||||||||||||||||||||||||
232626 | 26*26 | 3.74 | ||||||||||||||||||||||||||
233232 | 32*32 | 6.14 | ||||||||||||||||||||||||||
Alkunė PEX - PEX redukuota | 242516 | 25*16 | 2.28 | |||||||||||||||||||||||||
242520 | 25*20 | 2.88 | ||||||||||||||||||||||||||
242616 | 26*16 | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
242620 | 26*20 | 5.04 | ||||||||||||||||||||||||||
243220 | 32*20 | 5.79 | ||||||||||||||||||||||||||
243225 | 32*25 | 5.98 | ||||||||||||||||||||||||||
Alkunė PEX - Nipelis (išor.sr.) | 2516-1/2" | 16-1/2" | 1.38 | |||||||||||||||||||||||||
2516-3/4" | 16-3/4" | 2.06 | ||||||||||||||||||||||||||
2518-1/2" | 18-1/2" | 1.61 | ||||||||||||||||||||||||||
2518-3/4" | 18-3/4" | 1.77 | ||||||||||||||||||||||||||
2520-1/2" | 20-1/2" | 1.98 | ||||||||||||||||||||||||||
2520-3/4" | 20-3/4" | 2.29 | ||||||||||||||||||||||||||
2525-1/2" | 25-1/2" | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2525-3/4" | 25-3/4" | 2.87 | ||||||||||||||||||||||||||
2525-1" | 25-1" | 3.28 | ||||||||||||||||||||||||||
2526-3/4" | 26-3/4" | 3.07 | ||||||||||||||||||||||||||
2526-1" | 26-1" | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
2532-3/4" | 32-3/4" | 3.94 | ||||||||||||||||||||||||||
2532-1" | 32-1" | 4.30 | ||||||||||||||||||||||||||
Alkunė PEX - Mova (vid.sr.) su tvirtinimu | 2616-1/2" | 16-1/2" | 1.78 | |||||||||||||||||||||||||
2616-3/4" | 16-3/4" | 2.53 | ||||||||||||||||||||||||||
2618-1/2" | 18-1/2" | 2.58 | ||||||||||||||||||||||||||
2618-3/4" | 18-3/4" | 2.79 | ||||||||||||||||||||||||||
2620-1/2" | 20-1/2" | 2.45 | ||||||||||||||||||||||||||
2620-3/4" | 20-3/4" | 2.90 | ||||||||||||||||||||||||||
Alkunė PEX - Mova (vid.sr.) | 2716-1/2" | 16-1/2" | 1.39 | |||||||||||||||||||||||||
2716-3/4" | 16-3/4" | 2.06 | ||||||||||||||||||||||||||
2718-1/2" | 18-1/2" | 1.61 | ||||||||||||||||||||||||||
2718-3/4" | 18-3/4" | 1.77 | ||||||||||||||||||||||||||
2720-1/2" | 20-1/2" | 1.98 | ||||||||||||||||||||||||||
2720-3/4" | 20-3/4" | 2.29 | ||||||||||||||||||||||||||
2725-1/2" | 25-1/2" | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2725-3/4" | 25-3/4" | 2.87 | ||||||||||||||||||||||||||
2725-1" | 25-1" | 3.28 | ||||||||||||||||||||||||||
2726-3/4" | 26-3/4" | 2.92 | ||||||||||||||||||||||||||
2726-1" | 26-1" | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||
2732-3/4" | 32-3/4" | 3.94 | ||||||||||||||||||||||||||
2732-1" | 32-1" | 4.30 | ||||||||||||||||||||||||||
Trišakis PEX - PEX - PEX | 20161616 | 16*16 | 5.30 | |||||||||||||||||||||||||
20181818 | 18*18 | 6.73 | ||||||||||||||||||||||||||
20202020 | 20*20 | 6.73 | ||||||||||||||||||||||||||
20252525 | 25*25 | 5.35 | ||||||||||||||||||||||||||
20262626 | 26*26 | 10.35 | ||||||||||||||||||||||||||
20323232 | 32*32 | 16.62 | ||||||||||||||||||||||||||
Trišakis PEX - PEX - PEX Redukuotas | 28162016 | 16*20*16 | 5.72 | |||||||||||||||||||||||||
28201616 | 20*16*16 | 5.73 | ||||||||||||||||||||||||||
28201620 | 20*16*20 | 5.77 | ||||||||||||||||||||||||||
28202520 | 20*25*20 | 9.29 | ||||||||||||||||||||||||||
28251625 | 25*16*25 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||
28252025 | 25*20*25 | 9.33 | ||||||||||||||||||||||||||
28261626 | 26*16*26 | 4.22 | ||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 26*20*26 | 6.08 | ||||||||||||||||||||||||||
28321632 | 32*16*32 | 6.09 | ||||||||||||||||||||||||||
28322032 | 32*20*32 | 6.07 | ||||||||||||||||||||||||||
28322632 | 32*26*32 | 7.44 | ||||||||||||||||||||||||||
Trišakis PEX - Nipelis (išor.sr.) - PEX | 29161/216 | 16-1/2"16 | 2.02 | |||||||||||||||||||||||||
29163/416 | 16-3/4"16 | 2.30 | ||||||||||||||||||||||||||
29181/218 | 18-1/2"-18 | 2.22 | ||||||||||||||||||||||||||
29183/418 | 18-3/4"18 | 2.33 | ||||||||||||||||||||||||||
29201/220 | 20-1/2"-20 | 3.07 | ||||||||||||||||||||||||||
29203/420 | 20-3/4"-20 | 3.22 | ||||||||||||||||||||||||||
29251/225 | 25-1/2"-25 | 4.01 | ||||||||||||||||||||||||||
29253/425 | 25-3/4"25 | 4.14 | ||||||||||||||||||||||||||
2925125 | 25-1"-25 | 3.76 | ||||||||||||||||||||||||||
29261/226 | 26-1/2"-26 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||
29263/426 | 26-3/4"-26 | 4.22 | ||||||||||||||||||||||||||
2926126 | 26-1"-26 | 4.88 | ||||||||||||||||||||||||||
29321/232 | 32-1/2"-32 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||
29323/432 | 32-3/4"-32 | 6.49 | ||||||||||||||||||||||||||
2932132 | 32-1"-32 | 6.86 | ||||||||||||||||||||||||||
Trišakis PEX - Nipelis (vid.sr.) - PEX | 30161/216 | 16-1/2"16 | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||
30163/416 | 16-3/4"16 | 2.61 | ||||||||||||||||||||||||||
30181/218 | 18-1/2"-18 | 2.30 | ||||||||||||||||||||||||||
30183/418 | 18-3/4"18 | 2.79 | ||||||||||||||||||||||||||
30201/220 | 20-1/2"-20 | 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||
30203/420 | 20-3/4"-20 | 3.61 | ||||||||||||||||||||||||||
30251/225 | 25-1/2"-25 | 4.15 | ||||||||||||||||||||||||||
30253/425 | 25-3/4"25 | 4.54 | ||||||||||||||||||||||||||
3025125 | 25-1"-25 | 5.12 | ||||||||||||||||||||||||||
30261/226 | 26-1/2"-26 | 4.02 | ||||||||||||||||||||||||||
30263/426 | 26-3/4"-26 | 4.51 | ||||||||||||||||||||||||||
3026126 | 26-1"-26 | 5.03 | ||||||||||||||||||||||||||
30321/232 | 32-1/2"-32 | 6.47 | ||||||||||||||||||||||||||
30323/432 | 32-3/4"-32 | 6.70 | ||||||||||||||||||||||||||
3032132 | 32-1"-32 | 6.78 | ||||||||||||||||||||||||||
Keturšakis PEX - PEX - PEX - PEX | 31161616 | 16*16*16 | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||
31181818 | 18*18*18 | 3.53 | ||||||||||||||||||||||||||
31202020 | 20*20*20 | 4.54 | ||||||||||||||||||||||||||
Gaminys | Kodas | Matmenys mm | Kaina (Kaina su nipeliu) | |||||||||||||||||||||||||
PEX kolektoriai, PEX užspaudimo pres įranga | ||||||||||||||||||||||||||||
PEX kolektorius 1"*1/2" | 512 | 2 žiedai | 4.74 | |||||||||||||||||||||||||
513 | 3 žiedai | 7.20 | ||||||||||||||||||||||||||
514 | 4 žiedai | 9.99 | ||||||||||||||||||||||||||
515 | 5 žiedai | 12.25 | ||||||||||||||||||||||||||
516 | 6 žiedai | 14.96 | ||||||||||||||||||||||||||
517 | 7 žiedai | 17.47 | ||||||||||||||||||||||||||
518 | 8 žiedai | 19.99 | ||||||||||||||||||||||||||
519 | 9 žiedai | 22.44 | ||||||||||||||||||||||||||
5110 | 10 žiedai | 25.16 | ||||||||||||||||||||||||||
PEX kolektorius 1"*1/2" komplektas | 5012 | 2 žiedai | 13.01 | |||||||||||||||||||||||||
(2 komplektai + 2 aklės + laikiklis) | 5013 | 3 žiedai | 17.93 | |||||||||||||||||||||||||
5014 | 4 žiedai | 23.53 | ||||||||||||||||||||||||||
5015 | 5 žiedai | 28.02 | ||||||||||||||||||||||||||
5016 | 6 žiedai | 33.45 | ||||||||||||||||||||||||||
5017 | 7 žiedai | 38.48 | ||||||||||||||||||||||||||
5018 | 8 žiedai | 43.51 | ||||||||||||||||||||||||||
5019 | 9 žiedai | 48.41 | ||||||||||||||||||||||||||
50110 | 10 žiedai | 53.85 | ||||||||||||||||||||||||||
PEX kolektoriaus aklė 1" | 521 | 1" | 7.85 | |||||||||||||||||||||||||
Kolektoriaus nipelis eurokon | 531 | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||||
Antgalis eurokon | 541 | 5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
PEX kolektoriaus laikiklių komplektas (2 laikikliai) | 551 | 6.49 | ||||||||||||||||||||||||||
PEX užspaudimo replės | 561 | 2.82 | ||||||||||||||||||||||||||
PEX užspaudimo galvos "U" Formos | 5716 | 173.77 | ||||||||||||||||||||||||||
5718 | 173.77 | |||||||||||||||||||||||||||
5720 | 173.77 | |||||||||||||||||||||||||||
5725 | 194.05 | |||||||||||||||||||||||||||
5732 | 231.70 | |||||||||||||||||||||||||||
Vamzdžių izoliacija (kevalai) | 99156 | 15*6 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||
99186 | 18*6 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||
99226 | 22*6 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||
99286 | 28*6 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||
99356 | 35*6 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||
99426 | 42*6 | 0.36 | ||||||||||||||||||||||||||
99159 | 15*9 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||
99189 | 18*9 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||
99229 | 22*9 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||
99289 | 28*9 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||||||
99359 | 35*9 | 0.45 | ||||||||||||||||||||||||||
99429 | 42*9 | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||||
99489 | 48*9 | 0.56 | ||||||||||||||||||||||||||
995210 | 52*10 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||
99549 | 54*9 | 0.93 | ||||||||||||||||||||||||||
99609 | 60*9 | 0.89 | ||||||||||||||||||||||||||
99659 | 65*9 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||
Gaminys | Kodas | Matmenys mm | Kaina | |||||||||||||||||||||||||
PEX presuojami fitingai | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Tai aukštos kokybės FT korporacijos produkcija, pagaminta iš M58 - os markės žalvario, kuris turi mažiau alavo bei švino nei M56 – os markės žalvaris. Tai pasižymi daug geresnėmis dinaminėmis savybėmis ir leidžia naudoti ne tik šildymo, bet ir vandentiekio sistemose. |
||||||||||||||||||||||||||||
2. Fitingai atitinka DIN standartą ir įsriegti cilindriniu sriegiu su atrama, kas padeda montuojant riboti veržima ir išvengti plyšimo. |
||||||||||||||||||||||||||||
3. Presuojama dalis sandarinama dviem tarpinėm, bei užpresuojama nerudyjančio plieno storasiene gilze, kuri garantuoja sujungimo patikimumą, sandaruma, bei montavimą po tinku. |
||||||||||||||||||||||||||||
4. Klientu patogumui produkcija papildomai pakuojama mažesniais kiekiais ir pateikiama plastikiniuose maišeliuose. | ||||||||||||||||||||||||||||
Sujungimas PEX - PEX | 991616 | 16*16 | 4.85 | |||||||||||||||||||||||||
991818 | 18*18 | 6.08 | ||||||||||||||||||||||||||
992020 | 20*20 | 6.08 | ||||||||||||||||||||||||||
992525 | 25*25 | 9.26 | ||||||||||||||||||||||||||
993232 | 32*32 | 7.54 | ||||||||||||||||||||||||||
994040 | 40*40 | 5.06 | ||||||||||||||||||||||||||
995050 | 50*50 | 6.56 | ||||||||||||||||||||||||||
Sujungimas PEX - PEX redukuotas | ||||||||||||||||||||||||||||