Plieniniai fitingai

Gaminys eskizas Kodas Matmenys mm Kaina
         
Plieniniai perėjimai; plieno markė St.37 26/21 26/21 2.62
  33/21 33/21 4.05
  33/26 33/26 3.84
  42/21 42/21 5.66
  42/26 42/26 5.27
  42/33 42/33 4.64
  48/21 48/21 6.08
  48/26 48/26 5.87
  48/33 48/33 5.66
  48/42 48/42 5.48
  48/76 48/76 13.58
  57/26 57/26 8.52
  57/33 57/33 7.68
  57/42 57/42 7.30
  57/48 57/48 7.09
  76/33 76/33 15.40
  76/42 76/42 13.76
  76/48 76/48 13.58
  76/57 76/57 12.57
  76/133 76/133 35.69
  89/33 89/33 21.73
  89/42 89/42 18.66
  89/48 89/48 18.23
  89/57 89/57 17.00
  89/60 89/60 16.62
  89/76 89/76 15.61
  108/48 108/48 26.55
  108/57 108/57 20.96
  108/76 108/76 19.45
  108/89 108/89 18.68
  114/57 114/57 35.86
  114/76 114/76 29.88
  114/89 114/89 34.31
  133/76 133/76 35.69
  133/89 133/89 34.18
  159/76 159/76 58.50
  159/89 159/89 56.22
  159/108 159/108 49.37
  219/89 219/89 189.64
  219/57 219/57 260.36
  133/108 133/108 30.39
  219/76 219/76 263.57
  219/108 219/108 104.46
  159/133 159/133 44.05
  133/114 133/114 83.57
  219/133 219/133 83.72
  219/159 219/159 74.39
  273/133 273/133 241.07
  273/159 273/159 110.65
  273/219 273/219 110.65
  325/219 325/219 235.46
  325/273 325/273 212.67
  377/273 377/273 650.89
  377/325 377/325 1367.68
  426/325 426/325 1049.46
  426/273 426/273 998.04
  530/426 530/426 1928.57
       
Plieniniai perėjimai; plieno markė St.20/35.8   nuo 22 iki 630 pagal užsakymą
         
Plieninis trišakis; plieno markė St.37 2015 15 4.00
  2020 20 4.23
  2025 25 5.29
  2032 32 8.46
  2040 40 9.57
  2050 50 11.20
  2065 65 24.29
  2080 80 28.00
  20100 100 44.54
  20125 125 71.09
  20150 150 94.14
  20200 200 197.51
  20250 250 253.57
  30300,300 300 457.14
  20400 400 785.00
       
Plieninis trišakis; plieno markė St.20/35.8   nuo 35.4 iki 377.12 pagal užsakymą
         
Plieninės alkūnės; plieno markė St.37 213026 21.3(15)x2.6 0.74
  269026 26.9(20)x2.6 0.84
  337023 33.7(25)x2.6 1.09
  424026 42.4(32)x2.6 1.65
  483026 48.3(40)x2.6 2.06
  570029 57.0(50)x2.9 2.71
  603029 60.3(50)x2.9 2.79
  57305 57.3(50)x5 6.19
  761029 76.1(65)x2.9 4.36
  76106 76.1(65)x6 10.36
  889032 88.9(80)x3.2 6.86
  88906 88.9(80)x6 11.66
  108036 108(100)x3.6 12.68
  10806 108(100)x6 18.30
  13304 133(125)x4 21.61
  13306 133(125)x6 23.94
  159045,159(150)x450 159(150)x4.5 36.97
  15906 159(150)x6 39.74
  2191063 219.1(200)x6.3 75.65
  219108 219.1(200)x8 78.30
  2191012 219.1(200)x12 310.86
  273063,273(250)x630 273(250)x6.3 226.90
  273010 273(250)x10 325.94
  3239071 323.9(300)x7.1 211.19
  323010 323(300)x10 236.09
  355608 355.6(350)x8 302.61
  377010 377(350)x10 418.54
  4064088 406.4(400)x8.8 425.56
  42608 426(400)x8 430.61
  457010 457(450)x10 697.82
  508011 508(500)x11 964.51
  530010 530(500)x10 918.54
       
Plieninės alkūnės; plieno markė St.20/35.8   nuo 33 iki 530 pagal užsakymą
         
Plieninės aklės; plieno markė St.37 2120 21x2.0 1.09
  26926 26.9x2.6 1.06
  33726 33.7x2.6 1.34
  42426 42.4x2.6 1.66
  48326 48.3x2.6 1.73
  57029 57.0x2.9 2.33
  60329 60.3x2.9 4.01
  76129 76.1x2.9 3.31
  88932 88.9x3.2 3.73
  10836 108x3.6 5.99
  133040 133.0x4.0 11.57
  159045,159x450 159.0x4.5 13.97
  219163 219.1x6.3 27.87
  273063,273x630 273.0x6.3 59.91
  325554 325 81.10
  377545 377 99.66
  426757 426 128.46
       
Plieninės aklės; plieno markė St.20/35.8   nuo 57 iki 325 pagal užsakymą