Radiatoriai

Kermi radiatoriai tai vokiškas produktas, pagamintas iš itin kokybiškų medžiagų. Išskirtinis dėmesys Kermi radiatorių kokybei, prieinama kaina ir platus asortimentas lemia, kad Kermi yra populiariausi radiatoriai Lietuvoje. Kermi radiatoriaus paviršius padengtas specialiais šilumai laidžiais dažais, o šiluma radiatoriaus viduje paskirstoma taip, kad kuo daugiau jos išspinduliuotų į patalpą. Revoliucinė patentuota Therm X2 šilumos paskirstymo technologija leidžia sutaupyti iki 11% energijos, o aukščiausią kokybę užtikrina 10 metų garantija kiekvienam Kermi radiatoriui.

Profilinių radiatorių kainininkas                                
ŠONINIO PRIJUNGIMO RADIATORIAI
Kainos LT be PVM                                    
TIPAS   TIPAS 11   12     TIPAS 22         TIPAS 33    
Ilgis Aukštis mm
mm 300 400 500 600 900 550 300 400 500 550 600 900 300 400 500 550 600 900
400 27 39 40 42 53 48 45 54 56 64 58 82 71 82 89 122 95 119
500 35 40 41 43 54 56 50 58 58 68 62 87 77 87 95 137 101 132
600 36 42 43 45 53 63 54 62 64 72 68 95 87 95 100 152 105 147
700 37 43 44 48 60 71 58 68 70 77 76 109 94 102 110 168 113 164
800 40 46 48 52 69 79 64 74 75 82 82 118 102 111 115 183 124 181
900 42 50 51 57 74 86 68 80 84 89 87 131 109 119 128 197 135 198
1000 45 52 56 61 78 95 73 84 87 97 94 142 115 132 136 212 146 215
1200 49 58 65 68 92 110 83 97 99 110 107 165 131 146 158 243 165 249
1400 60 64 71 76 107 126 93 109 118 134 125 180 143 171 183 273 196 283
1600 67 72 79 86 123 142 102 122 130 151 143 207 159 187 196 304 217 316
1800 72 79 88 94 138 159 113 136 148 168 156 229 175 206 219 334 237 350
2000 80 88 97 103 154 174 122 148 163 183 172 250 189 225 239 364 268 384
2300 91 102 114 121 174 198 142 166 187 208 196 288 209 252 267 410 302 435
2600 101 112 127 135 196 208 156 186 207 232 218 324 237 280 310 453 340 485
3000 115 130 147 152 225 235 184 210 240 265 249 369 266 316 369 498 383 553
Komplekte su tvirtinimo konšteinais
 
APATINJIO PRIJUNGIMO RADIATORIAI
Kainos LT be PVM                                
    TIPAS 11       TIPAS 22     TIPAS 33    
Ilgis Aukštis mm  
mm 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900  
400 53 54 55 56 65 64 68 70 73 95 88 98 99 108 136      
500 55 56 57 58 67 69 75 75 80 104 95 104 107 114 148      
600 56 57 59 62 74 75 81 82 85 113 102 110 113 124 162      
700 58 61 63 66 80 79 87 87 92 124 109 119 120 130 180      
800 60 65 66 71 86 84 92 94 98 134 117 127 128 138 193      
900 63 69 71 75 93 89 98 100 106 144 124 135 136 148 218      
1000 65 73 74 79 99 94 104 105 110 155 131 143 147 157 234      
1200 72 80 82 88 111 103 116 118 126 175 145 160 165 179 270      
1400 79 88 91 97 118 111 130 135 142 196 159 177 185 213 304      
1600 87 95 99 104 130 121 143 148 157 217 173 197 205 230 335      
1800 94 103 108 115 147 134 159 170 176 238 187 216 224 253 369      
2000 101 112 117 124 159 144 173 190 190 258 201 229 247 298 398      
2300 112 121 128 137 181 159 193 207 214 289 223 260 281 333 443      
2600 123 132 142 151 199 170 216 227 234 321 244 291 312 367 489      
3000 136 147 159 169 225 187 241 258 273 362 272 347 341 412 551      
Apatinio pajungimo radiatoriai komplekte su integruotu termostatiniu vožtuvu
 
            Vokietija           Lenkija    
Higieninių radiatorių kainininkas  
ŠONINIO PRIJUNGIMO RADIATORIAI  
Kainos LT be PVM                            
Ilgis Aukštis mm  
mm 305 405 505 605 905 305 405 505 605 905 305 405 505 605 905  
400 35 37 37 40 44 94 98 102 106 119 138 144 149 155 173      
500 39 40 42 44 50 97 102 107 113 128 142 150 157 164 186      
600 43 44 46 48 55 100 107 112 119 138 146 155 164 202 199      
700 47 48 50 53 61 103 111 118 125 147 151 161 171 182 212      
800 51 53 54 57 66 107 115 123 132 157 155 167 178 190 225      
900 55 57 58 61 72 110 119 128 138 166 160 173 186 199 238      
1000 59 61 62 65 78 113 124 133 144 175 164 179 193 208 251      
1200 67 69 70 74 89 120 132 144 157 194 173 191 208 225 278      
1400 75 77 78 82 100 126 140 154 169 213 182 202 222 243 304      
1600 83 85 87 91 112 132 149 165 182 232 191 214 237 260 330      
1800 91 93 95 99 123 138 157 175 195 251 199 226 251 278 356      
2000 99 101 103 107 134 145 166 186 207 270 208 238 266 295 383      
2300 111 113 116 120 151 154 178 201 226 298 221 255 288 322 422      
2600 123 125 128 132 168 164 191 217 245 326 234 273 309 348 461      
3000 139 141 144 149 191 176 208 238 270 363 252 296 339 383 514      
                                 
APATINIO PRIJUNGIMO RADIATORIAI  
Kainos LT be PVM                            
Ilgis Aukštis mm  
mm 305 405 505 605 905 305 405 505 605 905 305 405 505 605 905  
400 57 65 66 68 71 122 127 130 135 147 166 172 178 184 201      
500 61 69 70 72 77 125 131 135 141 157 170 178 185 192 214      
600 65 73 74 76 83 129 135 141 148 166 174 184 192 201 227      
700 68 77 78 80 89 132 139 146 154 175 179 189 199 210 240      
800 71 81 82 85 95 135 143 151 160 185 184 195 207 219 253      
900 75 85 86 89 100 138 148 157 166 194 188 201 214 227 266      
1000 79 89 91 93 106 141 152 162 172 204 192 207 221 236 280      
1200 86 97 99 101 118 148 161 172 185 223 201 219 236 254 306      
1400 93 105 107 110 129 154 169 183 198 241 210 230 250 271 332      
1600 100 113 115 118 140 161 177 193 210 260 218 242 265 289 358      
1800 107 121 123 157 152 167 186 204 223 279 227 254 280 306 385      
2000 114 129 131 135 163 173 195 214 236 298 236 265 294 324 411      
2300 125 141 144 148 180 183 207 230 255 327 249 283 316 350 450      
2600 136 153 156 160 197 193 220 246 274 355 262 301 338 376 489      
3000 150 169 172 177 221 206 237 267 299 393 280 324 367 411 542      

KermiPurmo

27 39 40 42 53 48 45 54 56 64 58 82 71 82 89 122 95 119