Žalvariniai fitingai

GaminysKodasMatmenys mmKaina be PVM
Mova      
701/2 1/2" 1.68
703/4 3/4" 2.50
701 1" 3.92
7011/4 1 1/4" 6.34
       
Mova pereinama 7011/2 1 1/2" 8.58
74003/401/2 3/4"-1/2" 2.91
74000101/2 1"-1/2" 3.25
74000103/4 1"-3/4" 3.62
7400011/401 1 1/4"-1" 4.77
       
Trišakis 7601/2 1/2" 2.91
7603/4 3/4" 3.66
7601 1" 7.05
76011/4 1 1/4" 15.39
76011/2 1 1/2" 18.26
       
Trišakis redukuotas      
760/41/203/4 3/4"-1/2" 4.51
760101/201 1"-1/2" 7.87
760103/401 1"-3/4" 7.87
       
Redukcija 73003/401/2 3/4"-1/2" 1.02
73000101/2 1"-1/2" 2.05
73000103/4 1"-3/4" 1.69
73011/401/2 1 1/4"-1/2" 4.39
73011/403/4 1 1/4"-3/4" 4.42
7300011/401 1 1/4"-1" 4.04
73011/411/2 1 1/4"-1 1/2" 4.67
       
Prailginimai vidus - išorė 1899659 10*1/2" 1.00

1917921 15*1/2" 1.31
1936184 20*1/2" 1.57
1954446 25*1/2" 2.16
1972708 30*1/2" 2.36
2009232 40*1/2" 3.22
2045756 50*1/2" 3.69
2045754 100*1/2" 7.58
1900448 10*3/4" 1.79
1918711 15*3/4" 2.49
1936973 20*3/4" 2.55
1955236 25*3/4" 3.20
       
Alkūnė vidiniais sriegiais      
5512 1/2" 2.46
5534 3/4" 3.22
551 1" 6.49
     
     
       
Alkūnė vidiniu - išoriniu sriegiu      
5412 1/2" 2.82
5434 3/4" 3.55
541 1" 5.50
     
     
       
Mova      
5612 1/2" 1.32
5634 3/4" 1.92
561 1" 2.82
563412 3/4" - 1/2" 2.16
56134 1" - 3/4" 3.22
     
     
     
       
Sujungimas pereinamas      
12381 1/2" - 3/8" 2.46
34122 3/4" - 1/2" 2.78
  vidus - išorė  
     
     
     
       
Trišakis      
5212 1/2" 2.82
5234 3/4" 5.26
521 1" 7.85
523412 3/4" - 1/2" 5.35
     
     
     
       
Nipelis      
5112 1/2" 1.01
5134 3/4" 1.61
511 1" 2.76
511238 1/2" - 3/8" 1.17
511234 3/4" - 1/2" 1.47
51134 1" - 3/4" 2.31
     
     
       
Redukcija      
571214 1/2" - 1/4" 1.26
571238 1/2" - 3/8" 0.87
573412 3/4" - 1/2" 1.29
57121 1" - 1/2" 2.31
57134 1" - 3/4" 2.01
571141 1 1/4" - 1" 3.05
     
     
       
Alkūnė v/v      
7501/2 1/2" 2.32
7503/4 3/4" 2.91
7501 1" 6.01
75011/4 1 1/4" 12.76
75011/2 1 1/2" 15.61
       
Alkūnė v/i      
75001/2 1/2" 1.86
75003/4 3/4" 2.87
75001 1" 4.78
750011/4 1 1/4" 12.98
750011/2 1 1/2" 17.96
       
Nipelis      
72001/2 1/2" 0.98
72003/4 3/4" 1.42
72001 1" 2.83
720011/4 11/4" 5.77
720011/2 1 1/2" 7.98
72002 2" 11.90
       
Nipelis redukuotas      
723/401/2 3/4"-1/2" 1.49
72101/2 1"-1/2" 2.43
72103/4 1"-3/4" 2.36
7201/403/4 1 1/4"-3/4" 4.51
72011/401 1 1/4"-1" 4.80
       
Aklė vidiniu sr.      
71001/2 1/2" 0.71
71003/4 3/4" 1.15
71001 1" 1.93
710011/4 1 1/4" 3.01
710011/2 1 1/2" 3.83
       
Aklė išoriniu sr.      
7001/2 1/2" 0.79
7003/4 3/4" 1.34
7001 1" 2.05
70011/4 1 1/4" 3.77
70011/2 1 1/2" 5.19
       
Sujungimas pereinamas      
7203/401/2 3/4"-1/2" 1.45
7200101/2 1"-1/2" 2.83
7200103/4 1"-3/4" 2.47
  vidus - išorė